A FotóTipp.hu pályázat eredményei
A közönségszavazatok összesítése és a zsűri értékelése után kialakult a pályázat második fordulójának eredménye, ami egyúttal a végeredmény is.
A "természet kicsiben" kategóriában.
1. helyezett
Szabados Zsuzsanna - Mandala című képe
Nyereménye : Az év természetfotói 2004 c. könyv valamint 200Mbyte tárhely a FotóTipp.hu galériában
2. helyezett
Dr. Bajusz Huba - Örökzöld című képe
Nyereménye : Ansel Adams 2005 falinaptár valamint 100Mbyte tárhely a FotóTipp.hu galériában
3. helyezett
Czintos Ödön - Piroska című képe
Nyereménye 50Mbyte tárhely a FotóTipp.hu galériában
A "Táj szépsége" kategóriában
1. helyezett
Horváth Dóra - Erdély című képe
Nyereménye : Az év természetfotói 2004 c. könyv valamint 200Mbyte tárhely a FotóTipp.hu galériában
2. helyezett
Lőrincz Edina - ÿlomfolyó című képe
Nyereménye : Ansel Adams 2005 falinaptár valamint 100Mbyte tárhely a FotóTipp.hu galériában
3. helyezett
K. Nagy Erzsébet - Fátyol című képe
Nyereménye 50Mbyte tárhely a FotóTipp.hu galériában
A "Technikai Sport" kategóriában a kevés számú induló miatt nem hirdetünk eredményt. A második fordulóba jutott három kép készítője egyenként 100Mbyte tárhelyet nyert FotóTipp.hu galériában.
A nyereményeket a hét folyamán, postán juttatjuk el, illetve elektronikus levélben tájékoztatjuk a nyertest a galéria hozzáférés paramétereiről.
A nyerteseknek ezúton is gratulálunk, és minden résztvevőnek köszönjük az érdeklődést!
A második forduló részletes eredményei
Hely. | Kép és szavazatok | Szavazat pontok | Zsűri pontok | Összes pont |
1 | MANDALA - 34 szavazat | 73 | 28 | 101 |
3 | Örökzöld - 22 szavazat | 43 | 28 | 71 |
5 | Piroska - 20 szavazat | 43 | 26 | 69 |
4 | Mindjart nyílok - 17 szavazat | 48 | 20 | 68 |
2 | Életvonalak - 19 szavazat | 46 | 21 | 67 |
6 | Harmatos Virág - 20 szavazat | 37 | 24 | 61 |
7 | Csigaportré - 16 szavazat | 34 | 26 | 60 |
8 | Bujaság - 16 szavazat | 27 | 25 | 52 |
9 | Levél az agyagban - 9 szavazat | 28 | 22 | 50 |
10 | Selyemszálak - 15 szavazat | 24 | 21 | 45 |
11 | Kötésben - 13 szavazat | 26 | 17 | 43 |
12 | Hármas - 9 szavazat | 18 | 24 | 42 |
13 | Egy apró csoda - 8 szavazat | 15 | 26 | 41 |
14 | A nagy csata - 9 szavazat | 18 | 19 | 37 |
15 | Fuj a szél - 7 szavazat | 16 | 20 | 36 |
16 | Drótvirág - 6 szavazat | 11 | 22 | 33 |
17 | Ezüst - 7 szavazat | 14 | 16 | 30 |
18 | Å¿srobbanás - 4 szavazat | 8 | 22 | 30 |
19 | Kaktusz - 3 szavazat | 6 | 19 | 25 |
20 | Erezet - 5 szavazat | 9 | 15 | 24 |
------
Hely. | Kép és szavazatok | Szavazat pontok | Zsűri pontok | Összes pont |
1 | Erdély - 35 szavazat | 78 | 25 | 103 |
2 | ÿlomfolyó - 27 szavazat | 59 | 18 | 77 |
3 | Fátyol - 28 szavazat | 54 | 22 | 76 |
4 | Az Öreg-tó szemei - 26 szavazat | 52 | 23 | 75 |
5 | UFO-fa - 26 szavazat | 52 | 22 | 74 |
6 | Hajnali tó - 17 szavazat | 35 | 20 | 55 |
7 | Bugaci Itató - 10 szavazat | 23 | 28 | 51 |
8 | Karácsony - 10 szavazat | 18 | 26 | 44 |
9 | Első fűszálak - 9 szavazat | 18 | 24 | 42 |
10 | A Himalaya tibeti ... - 9 szavazat | 20 | 21 | 41 |
11 | Jég hátán útjára indul - 7 szavazat | 11 | 22 | 33 |
------
Hely. | Kép és szavazatok | Szavazat pontok | Zsűri pontok | Összes pont |
1 | Fel a fény felé - 40 szavazat | 108 | 27 | 135 |
2 | Sárfutam - 37 szavazat | 66 | 26 | 92 |
3 | Gyere utánam! - 33 szavazat | 55 | 24 | 79 |
- A hozzászóláshoz belépés szükséges
- 4665 olvasás
Hozzászólások
Itt olvashato, hogy a nyertesek 200-100-50Mb helyet kaptak, ahol tovabbi kepiket elhelyezhetik.
Ezek mar felkerultek? Vagy meg folyamatban van?
Ha egy kicsit kinyitod a szemed és ránézel a fejléc alatti címsorra már meg is láthatod a linket.